1.Männer :: Bezirksliga Oberpfalz Nord :: 2009/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 30.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVgg Pfreim | : | Arnschwang | ||||
| SpVgg Teunz | : | Grafenwöhr | ||||
| SVD Weiden | : | SV Hahnbach | 4 | : | 2 | |
| Schwarzhofen | : | Vohenstrauß | ||||
| SV Neusorg | : | 1. FC Rötz | ||||
| Wernberg | : | Kleinwinklar | ||||
| FV Vilseck | : | SV Raigering | ||||
| Paulsdorf | : | SG Chambtal | ||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Detag Wernberg | 29 | 21 | 5 | 3 | 61 | : | 23 | +38 | 68 | |||||
| 2. | SSV Paulsdorf | 29 | 22 | 2 | 5 | 53 | : | 27 | +26 | 68 | |||||
| 3. | SV TUS DJK Grafenwöhr (N) | 29 | 16 | 11 | 2 | 54 | : | 23 | +31 | 59 | |||||
| 4. | FV Vilseck | 29 | 15 | 6 | 8 | 67 | : | 35 | +32 | 51 | |||||
| 5. | SG Chambtal | 29 | 13 | 9 | 7 | 52 | : | 40 | +12 | 48 | |||||
| 6. | SV Raigering | 29 | 13 | 6 | 10 | 66 | : | 57 | +9 | 45 | |||||
| 7. | DJK Arnschwang | 29 | 9 | 13 | 7 | 39 | : | 33 | +6 | 40 | |||||
| 8. | SV Hahnbach (N) | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | : | 58 | +3 | 38 | |||||
| 9. | 1. FC Rötz | 29 | 9 | 9 | 11 | 42 | : | 46 | -4 | 36 | |||||
| 10. | SV Detag Weiden | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 | : | 60 | -5 | 35 | |||||
| 11. | SV Schwarzhofen (N) | 29 | 8 | 11 | 10 | 48 | : | 54 | -6 | 35 | |||||
| 12. | SV Neusorg | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | : | 45 | -7 | 34 | |||||
| 13. | Spvgg Vohenstrauß (N) | 29 | 7 | 9 | 13 | 40 | : | 54 | -14 | 30 | |||||
| 14. | SpVgg Teunz (N) | 29 | 8 | 4 | 17 | 42 | : | 69 | -27 | 28 | |||||
| 15. | SpVgg Pfreimd (N) | 29 | 3 | 6 | 20 | 32 | : | 73 | -41 | 15 | |||||
| 16. | SC Kleinwinklarn (N) | 29 | 2 | 6 | 21 | 34 | : | 87 | -53 | 12 | |||||


