Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Baier | 13 |
| H. Hot | 13 | |
| M. Müller | 13 | |
| M. Ciznar | 13 | |
| J. Drobny | 13 | |
| 6 | A. Rauen | 12 |
| M. Lingl | 12 | |
| 8 | F. Fröhlich | 11 |
| A. Weihermüller | 11 | |
| 10 | A. Hlina | 10 |
| M. Klein | 10 | |
| 12 | M. Binner | 9 |
| 13 | M. Wells | 7 |
| M. Schmalfuß | 7 | |
| 15 | S. Eiglmeier | 6 |
| 16 | A. Scheidler | 5 |
| 17 | V. Braun | 3 |
| 18 | M. Jahn | 2 |
| 19 | T. Kotsopoulos | 1 |
| U. Salfer | 1 | |
| C. Schell | 1 | |
| M. Stolorz | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Stolorz | 16 |
| S. Neuber | 16 | |
| H. Hummel | 16 | |
| 4 | M. Jahn | 15 |
| E. Voigt | 15 | |
| 6 | V. Braun | 14 |
| 7 | B. Kastrati | 13 |
| T. Binner | 13 | |
| 9 | S. Adnan | 10 |
| C. Schell | 10 | |
| 11 | S. Eiglmeier | 9 |
| 12 | R. Häffner | 8 |
| 13 | A. Hagn | 7 |
| 14 | M. Wells | 6 |
| A. Brittinger | 6 | |
| 16 | A. Scheidler | 5 |
| A. Pöll | 5 | |
| 18 | M. Jahn | 3 |
| Y. Kavalci | 3 | |
| M. Binner | 3 | |
| M. Hörl | 3 | |
| 22 | K. Golling | 2 |
| S. Klaska | 2 | |
| A. Hlina | 2 | |
| 25 | M. Schmalfuß | 1 |
| D. Lingl | 1 | |
| H. Hot | 1 | |
| U. Salfer | 1 | |
| M. Merkl | 1 | |
| A. Ayguenduez | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | V. Braun | 17 |
| M. Jahn | 17 | |
| M. Stolorz | 17 | |
| 4 | S. Neuber | 16 |
| H. Hummel | 16 | |
| 6 | S. Eiglmeier | 15 |
| E. Voigt | 15 | |
| 8 | H. Hot | 14 |
| 9 | T. Baier | 13 |
| B. Kastrati | 13 | |
| M. Wells | 13 | |
| M. Müller | 13 | |
| M. Ciznar | 13 | |
| T. Binner | 13 | |
| J. Drobny | 13 | |
| 16 | A. Rauen | 12 |
| M. Binner | 12 | |
| A. Hlina | 12 | |
| M. Lingl | 12 | |
| 20 | F. Fröhlich | 11 |
| C. Schell | 11 | |
| A. Weihermüller | 11 | |
| 23 | S. Adnan | 10 |
| A. Scheidler | 10 | |
| M. Klein | 10 | |
| 26 | M. Schmalfuß | 8 |
| R. Häffner | 8 | |
| 28 | A. Hagn | 7 |
| 29 | A. Brittinger | 6 |
| 30 | A. Pöll | 5 |
| 31 | Y. Kavalci | 3 |
| M. Jahn | 3 | |
| M. Hörl | 3 | |
| 34 | S. Klaska | 2 |
| U. Salfer | 2 | |
| K. Golling | 2 | |
| 37 | A. Ayguenduez | 1 |
| M. Merkl | 1 | |
| T. Kotsopoulos | 1 | |
| D. Lingl | 1 | |


