Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Baier | 41 |
| 2 | H. Hot | 40 |
| 3 | M. Binner | 39 |
| M. Lingl | 39 | |
| 5 | A. Rauen | 38 |
| M. Klein | 38 | |
| 7 | J. Drobny | 37 |
| A. Weihermüller | 37 | |
| 9 | A. Scheidler | 32 |
| 10 | M. Müller | 29 |
| 11 | A. Striegl | 25 |
| 12 | F. Fröhlich | 23 |
| 13 | F. Burkhard | 19 |
| 14 | D. Häffner | 15 |
| 15 | M. Wells | 14 |
| M. Schmalfuß | 14 | |
| E. Wild | 14 | |
| 18 | T. Kotsopoulos | 13 |
| M. Ciznar | 13 | |
| 20 | A. Hlina | 12 |
| 21 | B. Selch | 11 |
| 22 | S. Eiglmeier | 10 |
| 23 | C. Dressel | 7 |
| 24 | V. Braun | 6 |
| 25 | S. Krebs | 3 |
| 26 | D. Lingl | 2 |
| M. Jahn | 2 | |
| C. Schell | 2 | |
| 29 | U. Salfer | 1 |
| M. Stolorz | 1 | |
| K. Burkhard | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | H. Hummel | 40 |
| 2 | M. Stolorz | 38 |
| 3 | V. Braun | 34 |
| E. Voigt | 34 | |
| 5 | M. Jahn | 33 |
| 6 | T. Binner | 32 |
| 7 | A. Hagn | 31 |
| 8 | S. Eiglmeier | 26 |
| 9 | M. Wells | 24 |
| 10 | R. Häffner | 22 |
| B. Kastrati | 22 | |
| 12 | S. Neuber | 21 |
| D. Fijalkowski | 21 | |
| 14 | M. Merkl | 19 |
| 15 | C. Dressel | 16 |
| A. Hlina | 16 | |
| 17 | C. Schell | 13 |
| 18 | S. Adnan | 10 |
| J. Sampsonidis | 10 | |
| 20 | D. Wohner | 8 |
| 21 | A. Brittinger | 7 |
| P. Meierhöfer | 7 | |
| 23 | A. Scheidler | 6 |
| 24 | H. Hot | 5 |
| J. Häffner | 5 | |
| M. Hörl | 5 | |
| A. Pöll | 5 | |
| T. Vatter | 5 | |
| 29 | E. Wild | 4 |
| D. Jovanovic | 4 | |
| 31 | Y. Kavalci | 3 |
| M. Jahn | 3 | |
| M. Binner | 3 | |
| T. Kargus | 3 | |
| 35 | W. Eiglmeier | 2 |
| K. Golling | 2 | |
| S. Krebs | 2 | |
| S. Klaska | 2 | |
| 39 | M. Müller | 1 |
| U. Salfer | 1 | |
| A. Ayguenduez | 1 | |
| M. Hösl | 1 | |
| D. Lingl | 1 | |
| D. Häffner | 1 | |
| M. Schmalfuß | 1 | |
| B. Selch | 1 | |
| W. Kargus | 1 | |
| M. Klein | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | H. Hot | 45 |
| 2 | M. Binner | 42 |
| 3 | T. Baier | 41 |
| 4 | V. Braun | 40 |
| H. Hummel | 40 | |
| 6 | M. Stolorz | 39 |
| M. Klein | 39 | |
| M. Lingl | 39 | |
| 9 | A. Rauen | 38 |
| A. Scheidler | 38 | |
| M. Wells | 38 | |
| 12 | J. Drobny | 37 |
| A. Weihermüller | 37 | |
| 14 | S. Eiglmeier | 36 |
| 15 | M. Jahn | 35 |
| 16 | E. Voigt | 34 |
| 17 | T. Binner | 32 |
| 18 | A. Hagn | 31 |
| 19 | M. Müller | 30 |
| 20 | A. Hlina | 28 |
| 21 | A. Striegl | 25 |
| 22 | F. Fröhlich | 23 |
| C. Dressel | 23 | |
| 24 | R. Häffner | 22 |
| B. Kastrati | 22 | |
| 26 | S. Neuber | 21 |
| D. Fijalkowski | 21 | |
| 28 | F. Burkhard | 19 |
| M. Merkl | 19 | |
| 30 | E. Wild | 18 |
| 31 | D. Häffner | 16 |
| 32 | C. Schell | 15 |
| M. Schmalfuß | 15 | |
| 34 | M. Ciznar | 13 |
| T. Kotsopoulos | 13 | |
| 36 | B. Selch | 12 |
| 37 | J. Sampsonidis | 10 |
| S. Adnan | 10 | |
| 39 | D. Wohner | 8 |
| 40 | P. Meierhöfer | 7 |
| A. Brittinger | 7 | |
| 42 | A. Pöll | 5 |
| T. Vatter | 5 | |
| S. Krebs | 5 | |
| M. Hörl | 5 | |
| J. Häffner | 5 | |
| 47 | D. Jovanovic | 4 |
| 48 | Y. Kavalci | 3 |
| D. Lingl | 3 | |
| T. Kargus | 3 | |
| M. Jahn | 3 | |
| 52 | K. Golling | 2 |
| U. Salfer | 2 | |
| S. Klaska | 2 | |
| W. Eiglmeier | 2 | |
| 56 | W. Kargus | 1 |
| K. Burkhard | 1 | |
| A. Ayguenduez | 1 | |
| M. Hösl | 1 | |


