Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Klein | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | A. Weihermüller | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | F. Fröhlich | 5 | 1 | 0 | 8 |
| M. Lingl | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | M. Wells | 3 | 1 | 0 | 6 |
| A. Rauen | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| M. Binner | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | T. Baier | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | H. Hot | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Ciznar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | A. Hlina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Eiglmeier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Drobny | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schmalfuß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | V. Braun | 7 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | S. Neuber | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | B. Kastrati | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Y. Kavalci | 2 | 1 | 0 | 5 |
| M. Stolorz | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | M. Wells | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | H. Hummel | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Binner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | S. Eiglmeier | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Brittinger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | R. Häffner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Schell | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Jahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Hlina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | V. Braun | 7 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | M. Klein | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | M. Wells | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | S. Neuber | 6 | 1 | 0 | 9 |
| A. Weihermüller | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | F. Fröhlich | 5 | 1 | 0 | 8 |
| M. Lingl | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| B. Kastrati | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | A. Rauen | 3 | 1 | 0 | 6 |
| M. Binner | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 11 | Y. Kavalci | 2 | 1 | 0 | 5 |
| M. Stolorz | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | T. Baier | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Binner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Hummel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Eiglmeier | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | H. Hot | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Hlina | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Ciznar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Brittinger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | J. Drobny | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Jahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schell | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schmalfuß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Häffner | 1 | 0 | 0 | 1 | |


