Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Klein | 24 | 1 | 1 | 32 |
| 2 | M. Lingl | 15 | 2 | 0 | 21 |
| T. Baier | 10 | 2 | 1 | 21 | |
| 4 | A. Weihermüller | 12 | 1 | 1 | 20 |
| 5 | M. Binner | 10 | 1 | 0 | 13 |
| F. Fröhlich | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| 7 | A. Rauen | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | J. Drobny | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | M. Wells | 4 | 2 | 0 | 10 |
| D. Häffner | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 11 | A. Scheidler | 8 | 0 | 0 | 8 |
| A. Striegl | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 13 | H. Hot | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | F. Burkhard | 3 | 0 | 0 | 3 |
| B. Selch | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| E. Wild | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | M. Schmalfuß | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Ciznar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Kotsopoulos | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Eiglmeier | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | A. Hlina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Lingl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | V. Braun | 15 | 4 | 1 | 32 |
| 2 | S. Eiglmeier | 8 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | T. Binner | 11 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | B. Kastrati | 8 | 2 | 0 | 14 |
| M. Wells | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | S. Neuber | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | M. Stolorz | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | M. Jahn | 2 | 0 | 1 | 7 |
| H. Hummel | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | R. Häffner | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | D. Wohner | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Y. Kavalci | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| J. Häffner | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| A. Hlina | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | D. Jovanovic | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | A. Brittinger | 2 | 0 | 0 | 2 |
| P. Meierhöfer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Merkl | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | E. Voigt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B. Selch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Hagn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Hot | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schell | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Häffner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Dressel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | V. Braun | 15 | 4 | 1 | 32 |
| M. Klein | 24 | 1 | 1 | 32 | |
| 3 | M. Wells | 18 | 2 | 0 | 24 |
| 4 | S. Eiglmeier | 10 | 2 | 1 | 21 |
| T. Baier | 10 | 2 | 1 | 21 | |
| M. Lingl | 15 | 2 | 0 | 21 | |
| 7 | A. Weihermüller | 12 | 1 | 1 | 20 |
| 8 | T. Binner | 11 | 2 | 0 | 17 |
| 9 | B. Kastrati | 8 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | F. Fröhlich | 10 | 1 | 0 | 13 |
| M. Binner | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| 12 | A. Rauen | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | J. Drobny | 6 | 0 | 1 | 11 |
| D. Häffner | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| 15 | S. Neuber | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | A. Scheidler | 8 | 0 | 0 | 8 |
| A. Striegl | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| M. Stolorz | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | H. Hummel | 7 | 0 | 0 | 7 |
| M. Jahn | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| H. Hot | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | A. Hlina | 6 | 0 | 0 | 6 |
| R. Häffner | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 24 | D. Wohner | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Y. Kavalci | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| J. Häffner | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | B. Selch | 4 | 0 | 0 | 4 |
| D. Jovanovic | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 29 | E. Wild | 3 | 0 | 0 | 3 |
| F. Burkhard | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | T. Kotsopoulos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| P. Meierhöfer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Ciznar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Schmalfuß | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Brittinger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Merkl | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | D. Lingl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schell | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Dressel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Voigt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Hagn | 1 | 0 | 0 | 1 | |


