Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | J. Drobny | 11 |
| 2 | A. Striegl | 10 |
| 3 | F. Fröhlich | 9 |
| 4 | M. Lingl | 8 |
| 5 | M. Ciznar | 7 |
| 6 | A. Rauen | 6 |
| 7 | F. Burkhard | 5 |
| 8 | T. Baier | 3 |
| D. Häffner | 3 | |
| 10 | A. Weihermüller | 2 |
| M. Klein | 2 | |
| 12 | M. Schmalfuß | 1 |
| H. Hot | 1 | |
| M. Binner | 1 | |
| A. Scheidler | 1 | |
| V. Braun | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | V. Braun | 33 |
| 2 | A. Hagn | 24 |
| 3 | S. Eiglmeier | 12 |
| 4 | H. Hummel | 11 |
| 5 | M. Jahn | 10 |
| 6 | T. Binner | 9 |
| 7 | M. Wells | 8 |
| 8 | C. Schell | 7 |
| 9 | A. Hlina | 4 |
| C. Dressel | 4 | |
| 11 | B. Kastrati | 3 |
| H. Hot | 3 | |
| 13 | E. Voigt | 2 |
| P. Meierhöfer | 2 | |
| M. Stolorz | 2 | |
| M. Merkl | 2 | |
| M. Hörl | 2 | |
| 18 | M. Schmalfuß | 1 |
| T. Vatter | 1 | |
| S. Adnan | 1 | |
| S. Krebs | 1 | |
| J. Sampsonidis | 1 | |
| D. Lingl | 1 | |
| R. Häffner | 1 | |
| W. Kargus | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | V. Braun | 34 |
| 2 | A. Hagn | 24 |
| 3 | S. Eiglmeier | 12 |
| 4 | J. Drobny | 11 |
| H. Hummel | 11 | |
| 6 | A. Striegl | 10 |
| M. Jahn | 10 | |
| 8 | T. Binner | 9 |
| F. Fröhlich | 9 | |
| 10 | M. Lingl | 8 |
| M. Wells | 8 | |
| 12 | M. Ciznar | 7 |
| C. Schell | 7 | |
| 14 | A. Rauen | 6 |
| 15 | F. Burkhard | 5 |
| 16 | A. Hlina | 4 |
| C. Dressel | 4 | |
| H. Hot | 4 | |
| 19 | T. Baier | 3 |
| D. Häffner | 3 | |
| B. Kastrati | 3 | |
| 22 | M. Schmalfuß | 2 |
| P. Meierhöfer | 2 | |
| M. Hörl | 2 | |
| M. Merkl | 2 | |
| M. Klein | 2 | |
| M. Stolorz | 2 | |
| E. Voigt | 2 | |
| A. Weihermüller | 2 | |
| 30 | D. Lingl | 1 |
| J. Sampsonidis | 1 | |
| T. Vatter | 1 | |
| R. Häffner | 1 | |
| M. Binner | 1 | |
| A. Scheidler | 1 | |
| W. Kargus | 1 | |
| S. Krebs | 1 | |
| S. Adnan | 1 | |


