2.Männer :: A-Klasse Ost :: 2009/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SV Schönkirch II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 26.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Plößberg II | : | DJK Weiden II | ||||
| SV Pfrentsch | : | Vohenstrauß II | 2 | : | 1 | |
| VfB Thanhaus | : | TSV Waidhaus | ||||
| SV Waldau | : | Weiden Ost II | ||||
| DJK Letzau | : | SV Türk Gücü | ||||
| SVD Weiden II | : | DJK Leuchten | 5 | : | 1 | |
| Spielfrei: Altenstadt/Vohenstr. | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Detag Weiden II (N) | 24 | 17 | 2 | 5 | 83 | : | 34 | +49 | 53 | |||||
| 2. | SV Pfrentsch (A) | 24 | 17 | 2 | 5 | 77 | : | 39 | +38 | 53 | |||||
| 3. | TSV Waidhaus | 23 | 15 | 2 | 6 | 65 | : | 31 | +34 | 47 | |||||
| 4. | SV Plößberg II | 23 | 14 | 3 | 6 | 59 | : | 39 | +20 | 45 | |||||
| 5. | SV Altenstadt/Vohenstrauß | 24 | 13 | 3 | 8 | 72 | : | 50 | +22 | 42 | |||||
| 6. | SV Waldau | 23 | 12 | 3 | 8 | 46 | : | 40 | +6 | 39 | |||||
| 7. | SV Türk Gücü Weiden (N) | 23 | 10 | 1 | 12 | 45 | : | 47 | -2 | 31 | |||||
| 8. | DJK Letzau | 23 | 9 | 3 | 11 | 52 | : | 63 | -11 | 30 | |||||
| 9. | VfB Tahnhausen | 23 | 8 | 5 | 10 | 48 | : | 52 | -4 | 29 | |||||
| 10. | DJK Leuchtenberg | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | : | 63 | -22 | 25 | |||||
| 11. | FC Weiden Ost II | 23 | 6 | 2 | 15 | 29 | : | 77 | -48 | 20 | |||||
| 12. | Spvgg Vohenstrauß II (N) | 24 | 5 | 2 | 17 | 31 | : | 59 | -28 | 17 | |||||
| 13. | DJK Weiden II | 23 | 2 | 2 | 19 | 27 | : | 81 | -54 | 8 | |||||
| 14. | SV Schönkirch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Schönkirch II hat seine Mannschaft zurückgezogen.


