A-Junioren :: Kreisliga Weiden/Amberg :: 2009/2010
1. Spieltag (05.09.2009)
2. Spieltag (12.09.2009)
3. Spieltag (16.09.2009)
4. Spieltag (19.09.2009)
| TUS Schnaittenbach | : | FC Dießfurt | 10:3 | |
| DJK Neustadt | : | TUS Rosenberg | 3:1 | |
| SC Kirchenthumbach | : | TSG Weiherhammer | 6:2 | |
| TSV Eslarn | : | JFG Vilstal | 4:5 | |
| SV Detag Weiden | : | SpVgg Vohenstrauß | 3:4 | |
| JFG M.-V. 08 | : | FC Weiden Ost | 2:1 |
5. Spieltag (26.09.2009)
| JFG Vilstal | : | SpVgg Vohenstrauß | 2:2 | |
| FC Dießfurt | : | JFG M.-V. 08 | 0:6 | |
| FC Weiden Ost | : | SV Detag Weiden | 5:1 | |
| TSV Eslarn | : | SC Kirchenthumbach | 1:3 | |
| TSG Weiherhammer | : | DJK Neustadt | 2:1 | |
| TUS Rosenberg | : | TUS Schnaittenbach | 3:2 |
6. Spieltag (03.10.2009)
| TUS Schnaittenbach | : | TSG Weiherhammer | 1:3 | |
| DJK Neustadt | : | TSV Eslarn | 2:2 | |
| SC Kirchenthumbach | : | JFG Vilstal | 3:2 | |
| SpVgg Vohenstrauß | : | FC Weiden Ost | 4:1 | |
| SV Detag Weiden | : | FC Dießfurt | 1:1 | |
| JFG M.-V. 08 | : | TUS Rosenberg | 3:0 |
7. Spieltag (17.10.2009)
| JFG Vilstal | : | FC Weiden Ost | 1:0 | |
| FC Dießfurt | : | SpVgg Vohenstrauß | 0:3 | |
| SC Kirchenthumbach | : | DJK Neustadt | ||
| TSV Eslarn | : | TUS Schnaittenbach | ||
| TSG Weiherhammer | : | JFG M.-V. 08 | 1:2 | |
| TUS Rosenberg | : | SV Detag Weiden | 4:2 |
8. Spieltag (24.10.2009)
| TUS Schnaittenbach | : | SC Kirchenthumbach | 1:4 | |
| DJK Neustadt | : | JFG Vilstal | 0:1 | |
| FC Weiden Ost | : | FC Dießfurt | 5:0 | |
| SpVgg Vohenstrauß | : | TUS Rosenberg | 1:3 | |
| TSG Weiherhammer | : | SV Detag Weiden | 1:0 | |
| JFG M.-V. 08 | : | TSV Eslarn | 2:0 |
9. Spieltag (07.11.2009)
| JFG Vilstal | : | FC Dießfurt | 2:1 | |
| DJK Neustadt | : | TUS Schnaittenbach | 9:2 | |
| SC Kirchenthumbach | : | JFG M.-V. 08 | 6:1 | |
| TSV Eslarn | : | SV Detag Weiden | 1:5 | |
| TSG Weiherhammer | : | SpVgg Vohenstrauß | 7:2 | |
| TUS Rosenberg | : | FC Weiden Ost | 4:2 |
10. Spieltag (14.11.2009)
| JFG Vilstal | : | TUS Schnaittenbach | 1:7 | |
| FC Dießfurt | : | TUS Rosenberg | 0:3 | |
| FC Weiden Ost | : | TSG Weiherhammer | 4:2 | |
| SpVgg Vohenstrauß | : | TSV Eslarn | 2:2 | |
| SV Detag Weiden | : | SC Kirchenthumbach | 2:3 | |
| JFG M.-V. 08 | : | DJK Neustadt | 2:2 |
11. Spieltag (21.11.2009)
| TUS Schnaittenbach | : | JFG M.-V. 08 | 1:2 | |
| DJK Neustadt | : | SV Detag Weiden | 2:2 | |
| SC Kirchenthumbach | : | SpVgg Vohenstrauß | 2:2 | |
| TSV Eslarn | : | FC Weiden Ost | 4:0 | |
| TSG Weiherhammer | : | FC Dießfurt | 2:2 | |
| TUS Rosenberg | : | JFG Vilstal |
12. Spieltag (20.03.2010)
| JFG M.-V. 08 | : | JFG Vilstal | ||
| TSV Eslarn | : | FC Dießfurt | ||
| SC Kirchenthumbach | : | FC Weiden Ost | ||
| DJK Neustadt | : | SpVgg Vohenstrauß | ||
| TUS Schnaittenbach | : | SV Detag Weiden | ||
| TSG Weiherhammer | : | TUS Rosenberg | 2:4 |
13. Spieltag (27.03.2010)
| SpVgg Vohenstrauß | : | TUS Schnaittenbach | ||
| FC Weiden Ost | : | DJK Neustadt | 1:1 | |
| FC Dießfurt | : | SC Kirchenthumbach | 1:3 | |
| TUS Rosenberg | : | TSV Eslarn | 4:1 | |
| JFG Vilstal | : | TSG Weiherhammer | 0:1 | |
| SV Detag Weiden | : | JFG M.-V. 08 | 2:5 |
14. Spieltag (11.04.2010)
| SV Detag Weiden | : | JFG Vilstal | 5:1 | |
| DJK Neustadt | : | FC Dießfurt | 3:0 | |
| TUS Schnaittenbach | : | FC Weiden Ost | 2:2 | |
| JFG M.-V. 08 | : | SpVgg Vohenstrauß | 3:0 | |
| TSV Eslarn | : | TSG Weiherhammer | 2:3 | |
| SC Kirchenthumbach | : | TUS Rosenberg | 4:1 |
15. Spieltag (18.04.2010)
| FC Dießfurt | : | TUS Schnaittenbach | 1:8 | |
| TUS Rosenberg | : | DJK Neustadt | 1:0 | |
| TSG Weiherhammer | : | SC Kirchenthumbach | 3:1 | |
| JFG Vilstal | : | TSV Eslarn | 2:5 | |
| SpVgg Vohenstrauß | : | SV Detag Weiden | 3:1 | |
| FC Weiden Ost | : | JFG M.-V. 08 | 4:2 |
16. Spieltag (24.04.2010)
| SpVgg Vohenstrauß | : | JFG Vilstal | 0:1 | |
| JFG M.-V. 08 | : | FC Dießfurt | 8:1 | |
| SV Detag Weiden | : | FC Weiden Ost | 2:0 | |
| SC Kirchenthumbach | : | TSV Eslarn | 5:2 | |
| DJK Neustadt | : | TSG Weiherhammer | 2:2 | |
| TUS Schnaittenbach | : | TUS Rosenberg | 1:2 |
17. Spieltag (08.05.2010)
| TSG Weiherhammer | : | TUS Schnaittenbach | 4:0 | |
| TSV Eslarn | : | DJK Neustadt | 2:1 | |
| JFG Vilstal | : | SC Kirchenthumbach | 1:9 | |
| FC Weiden Ost | : | SpVgg Vohenstrauß | 4:0 | |
| FC Dießfurt | : | SV Detag Weiden | 0:6 | |
| TUS Rosenberg | : | JFG M.-V. 08 | 1:0 |
18. Spieltag (13.05.2010)
| FC Weiden Ost | : | JFG Vilstal | 4:1 | |
| SpVgg Vohenstrauß | : | FC Dießfurt | 4:1 | |
| DJK Neustadt | : | SC Kirchenthumbach | 0:2 | |
| TUS Schnaittenbach | : | TSV Eslarn | 4:1 | |
| JFG M.-V. 08 | : | TSG Weiherhammer | 2:1 | |
| SV Detag Weiden | : | TUS Rosenberg | 3:1 |
19. Spieltag (15.05.2010)
| SC Kirchenthumbach | : | TUS Schnaittenbach | ||
| JFG Vilstal | : | DJK Neustadt | 1:2 | |
| FC Dießfurt | : | FC Weiden Ost | 0:4 | |
| TUS Rosenberg | : | SpVgg Vohenstrauß | 4:0 | |
| SV Detag Weiden | : | TSG Weiherhammer | 1:5 | |
| TSV Eslarn | : | JFG M.-V. 08 | 1:2 |
20. Spieltag (06.06.2010)
| FC Dießfurt | : | JFG Vilstal | ||
| TUS Schnaittenbach | : | DJK Neustadt | ||
| JFG M.-V. 08 | : | SC Kirchenthumbach | ||
| SV Detag Weiden | : | TSV Eslarn | ||
| SpVgg Vohenstrauß | : | TSG Weiherhammer | ||
| FC Weiden Ost | : | TUS Rosenberg |
21. Spieltag (12.06.2010)
| TUS Schnaittenbach | : | JFG Vilstal | ||
| TUS Rosenberg | : | FC Dießfurt | ||
| TSG Weiherhammer | : | FC Weiden Ost | ||
| TSV Eslarn | : | SpVgg Vohenstrauß | ||
| SC Kirchenthumbach | : | SV Detag Weiden | ||
| DJK Neustadt | : | JFG M.-V. 08 |
22. Spieltag (19.06.2010)
| JFG M.-V. 08 | : | TUS Schnaittenbach | ||
| SV Detag Weiden | : | DJK Neustadt | ||
| SpVgg Vohenstrauß | : | SC Kirchenthumbach | ||
| FC Weiden Ost | : | TSV Eslarn | ||
| FC Dießfurt | : | TSG Weiherhammer | ||
| JFG Vilstal | : | TUS Rosenberg |


