A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Kwarteng | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dominik Kraus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marco Litzba | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Edward Kwarteng | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Leroy Häffner | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yusuf Kavalci | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andreas Stolorz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kevin Riedl | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Marcel Jahn | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Michael Hörl | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marvin Häffner | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sascha Hahn | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Francesco Morgana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Schöps | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Denis Sidak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


