Vorbereitungsplan 1. u. 2. Mannschaft
16.02.2010 - Thomas Binner
| Datum | Tag | Uhrzeit | 1.Mannschaft | Uhrzeit | 2.Mannschaft | ||||
| 16.02. | Dienstag | ||||||||
| 17.02. | Mittwoch | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 18.02. | Donnerst. | ||||||||
| 19.02. | Freitag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 20.02. | Samstag | ||||||||
| 21.02. | Sonntag | Spiel | |||||||
| 22.02. | Montag | ||||||||
| 23.02. | Dienstag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 24.02. | Mittwoch | ||||||||
| 25.02. | Donnerst. | 19.00 | Training | ??? | 19.00 | Training | ??? | ||
| 26.02. | Freitag | 19.00 | Training | ??? | 19.00 | Training | ??? | ||
| 27.02. | Samstag | Spiel | |||||||
| 28.02. | Sonntag | ||||||||
| 01.03. | Montag | ||||||||
| 02.03. | Dienstag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 03.03. | Mittwoch | ||||||||
| 04.03. | Donnerst. | 19.00 | Training | (Spiel) | 19.00 | Training | |||
| 05.03. | Freitag | ||||||||
| 06.03. | Samstag | 15.00 | SVD I -Parkstein | 13.15 | SVD II - Parkstein II | ||||
| 07.03. | Sonntag | ||||||||
| 08.03. | Montag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 09.03. | Dienstag | ||||||||
| 10.03. | Mittwoch | 19.00 | Training | (Spiel) | 19.00 | Training | |||
| 11.03. | Donnerst. | ||||||||
| 12.03. | Freitag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 13.03. | Samstag | ||||||||
| 14.03. | Sonntag | 15.00 | SVD I - Püchersreuth | 13.15 | SVD II - Püchersreuth II | ||||
| 15.03. | Montag | ||||||||
| 16.03. | Dienstag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 17.03. | Mittwoch | ||||||||
| 18.03. | Donnerst. | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 19.03. | Freitag | ||||||||
| 20.03. | Samstag | 15.00 | SVD I - SSV Paulsdorf | 13.15 | SVD II - TSV Tännesberg | ||||
| 21.03. | Sonntag | ||||||||
| 22.03. | Montag | ||||||||
| 23.03. | Dienstag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 24.03. | Mittwoch | ||||||||
| 25.03. | Donnerst. | ||||||||
| 26.03. | Freitag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 27.03. | Samstag | ||||||||
| 28.03. | Sonntag | 15.00 | SV Schwarzhofen - SVD I | 13.15 | SVD II - Anadoluspor | ||||
| 29.03. | Montag | ||||||||
| 30.03. | Dienstag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 31.03. | Mittwoch | ||||||||
| 01.04. | Donnerst. | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 02.04. | Freitag | ||||||||
| 03.04. | Samstag | 16.00 | SVD I - SV Neusorg | ||||||
| 04.04. | Sonntag | ||||||||
| 05.04. | Montag | ||||||||
| 06.04. | Dienstag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 07.04. | Mittwoch | ||||||||
| 08.04. | Donnerst. | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 09.04. | Freitag | ||||||||
| 10.04. | Samstag | 16.00 | Wernberg - SVD I | ||||||
| 11.04. | Sonntag | 15.00 | SVD II - TSV Waidhaus | ||||||
| 12.04. | Montag | ||||||||
| 13.04. | Dienstag | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 14.04. | Mittwoch | ||||||||
| 15.04. | Donnerst. | 19.00 | Training | 19.00 | Training | ||||
| 16.04. | Freitag | ||||||||
Zurück


